V sezóne 2022-23 začali od úvodu ročníka v prvých tímoch len dvaja 18-roční hokejisti, a to náš Juraj Slafkovský a kanadský útočník Shane Wright, ktorý bol dlho pasované do pozície jednotky draftu.
Náš útočník si pripísal v šiestich dueloch dva góly, Wright má v piatich vystúpeniach jednu asistenciu. Na najlepších 18-ročných debutantov histórie sa s veľkou pravdepodobnosťou ani jeden z nich nedotiahne, avšak výzvou by mohla byť méta 32 bodov, ktorú získal vo svojej úvodnej sezóne 1997-98 Patrick Marleau.
V predošlej sezóne bol najproduktívnejším 18-ročným hráčom Cole Sillinger so ziskom 31 bodov.
Z hráčov narodených od roku 2000 mal zatiaľ najlepšiu nováčikovskú sezónu Rasmus Dahlin, ktorý, paradoxne, ako obranca získal 44 rokov. Rovnako v sezóne 2018-19 získal Andrei Svechnikov 37 bodov. Obaja sú tak aj v tomto zozname.
Na zozname nechýba ani Marián Gáborík a jeho počin zo sezóny 2000-01.
Výnimočnou nováčikovskou sezónou sa prezentoval zo súčasných hráčov Sidney Crosby, nemožno prehliadnuť Connora McDavida alebo Patrika Laineho.
TOP 50 bodovo najlepších
nováčikovských sezón
18-ročných hráčov v NHL
Por. | Hráč | Zápasy | Body | B/Z |
1. | Wayne Gretzky | 79 | 137 | 1,73 |
2. | Dale Hawerchuk | 80 | 103 | 1,29 |
3. | Sidney Crosby | 81 | 102 | 1,26 |
4. | Steve Yzerman | 80 | 87 | 1,09 |
5. | Jimmy Carson | 80 | 79 | 0,99 |
6. | Sylvain Turgeon | 76 | 72 | 0,95 |
7. | Ron Francis | 59 | 68 | 1,15 |
8. | Bobby Carpenter | 80 | 67 | 0,84 |
9. | Phil Housley | 77 | 66 | 0,86 |
10. | Brian Bellows | 78 | 65 | 0,83 |
11. | Patrik Laine | 73 | 64 | 0,88 |
12. | Jeff Skinner | 82 | 63 | 0,77 |
13. | Nathan MacKinnon | 82 | 63 | 0,77 |
14. | Trevor Linden | 80 | 59 | 0,74 |
15. | Jaromír Jágr | 80 | 57 | 0,71 |
16. | Matt Duchene | 81 | 55 | 0,68 |
17. | Kirk Muller | 80 | 54 | 0,68 |
18. | Nico Hischier | 82 | 52 | 0,63 |
19. | Dan Quinn | 54 | 52 | 0,96 |
20. | Ryan Nugent-Hopkins | 62 | 52 | 0,84 |
21. | Ilya Kovalchuk | 65 | 51 | 0,78 |
22. | Alexandre Daigle | 84 | 51 | 0,61 |
23. | Ed Olczyk | 70 | 50 | 0,71 |
24. | Ted Kennedy | 49 | 49 | 1,00 |
25. | Sam Gagner | 79 | 49 | 0,62 |
26. | Connor McDavid | 45 | 48 | 1,07 |
27. | Bobby Hull | 70 | 47 | 0,67 |
28. | Steven Stamkos | 79 | 46 | 0,58 |
29. | Rasmus Dahlin | 82 | 44 | 0,54 |
30. | Jordan Staal | 81 | 42 | 0,52 |
31. | Bep Guidolin | 47 | 42 | 0,89 |
32. | Pierre Turgeon | 76 | 42 | 0,55 |
33. | Chris Gratton | 84 | 42 | 0,50 |
34. | Paul Gagne | 61 | 41 | 0,67 |
35. | Bobby Orr | 61 | 41 | 0,67 |
36. | Mario Tremblay | 63 | 39 | 0,62 |
37. | Rick Nash | 74 | 39 | 0,53 |
38. | Patrice Bergeron | 71 | 39 | 0,55 |
39. | Aaron Ekblad | 81 | 39 | 0,48 |
40. | Jackie Hamilton | 49 | 37 | 0,76 |
41. | Andrei Svechnikov | 82 | 37 | 0,45 |
42. | Marián Gaborik | 71 | 36 | 0,51 |
43. | Bud Poile | 48 | 35 | 0,73 |
44. | Valeri Nichushkin | 79 | 34 | 0,43 |
45. | Tim Connolly | 81 | 34 | 0,42 |
46. | Jesperi Kotkaniemi | 79 | 34 | 0,43 |
47. | Normand Leveille | 66 | 33 | 0,50 |
48. | Dave Archibald | 78 | 33 | 0,42 |
49. | Mark Messier | 75 | 33 | 0,44 |
50. | Patrick Marleau | 74 | 32 | 0,43 |
Kritika, nekritika Slafkovského: TIETO čísla si mnohí nepozreli!
Zdroj: Quanthockey | Foto: Instagram, Twitter