Anglický veľkoklub Manchester United je aktuálne klubom s najviac titulmi v histórii Premier League, no aj anglickej ligy ako takej. Taktiež patrí k najmajetnejším klubom sveta a mnohé jeho posily stáli desiatky miliónov.
Na čele je stále Paul Pogba, ktorý po šiestich rokoch odišiel zdarma, v TOP 3 sú aj Harry Maguire (aktuálny kapitán) a Jadon Sancho. Na 9. miesto sa zaradil stopér Lisandro Martinez, najnovší prírastok v kabíne, ktorý na Old Trafford zamieril z Ajaxu. V TOP 25 sú aj Rio Ferdinand, Wayne Rooney, Juan Sebastián Verón a Dimitar Berbatov z éry Alexa Fergusona.
TOP 25 najdrahších posíl Manchestru United
Por. | Hráč | Sezóna | Suma |
1. | Paul Pogba | 16/17 | €105.00m |
2. | Harry Maguire | 19/20 | €87.00m |
3. | Jadon Sancho | 21/22 | €85.00m |
4. | Romelu Lukaku | 17/18 | €84.70m |
5. | Ángel Di María | 14/15 | €75.00m |
6. | Bruno Fernandes | 19/20 | €63.00m |
7. | Anthony Martial | 15/16 | €60.00m |
8. | Fred | 18/19 | €59.00m |
9. | Lisandro Martínez | 22/23 | €57.37m |
10. | Aaron Wan-Bissaka | 19/20 | €55.00m |
11. | Rio Ferdinand | 02/03 | €46.00m |
12. | Juan Mata | 13/14 | €44.73m |
13. | Nemanja Matić | 17/18 | €44.70m |
14. | Juan Sebastián Verón | 01/02 | €42.60m |
15. | Henrikh Mkhitaryan | 16/17 | €42.00m |
16. | Raphaël Varane | 21/22 | €40.00m |
17. | Donny van de Beek | 20/21 | €39.00m |
18. | Dimitar Berbatov | 08/09 | €38.00m |
19. | Eric Bailly | 16/17 | €38.00m |
20. | Luke Shaw | 14/15 | €37.50m |
21. | Wayne Rooney | 04/05 | €37.00m |
22. | Ander Herrera | 14/15 | €36.00m |
23. | Morgan Schneiderlin | 15/16 | €35.00m |
24. | Victor Lindelöf | 17/18 | €35.00m |
25. | Alexis Sánchez | 17/18 | €34.00m |
Zobrazit příspěvek na Instagramu
Zdroj: Transfermarkt | Foto: Instagram/Lisandromartinezzz